| 型式 | フィルターの | 電源 | 出力(kW) | 風量(m3/min) | 騒音(dB) | 
|---|---|---|---|---|---|
| VF-5N | 手動 | 単相100V・ 三相200V兼用 | 0.4 | 3.5〜6.0 | 65以下 | 
| VF-5NA | 自動 | 
| 型式 | 外寸(mm) | 質量 | 周囲温度 | 吸込み口径 | バケット容量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| VF-5N | 380×500×623 | 43 | 0〜40 | 63.5 | 6.5 | 
| VF-5NA | 46 | 
※1. 医療機器の認証は取得しておりません。歯科技工所向けに適しております。
※2. オプションとして吸い込み口各種ダクト・フード、排気口キット、キャスターキット等を準備しております。
※3. CAD/CAM用乾式仕様に適しております。